Zpracoval zástupce hlavního poradce chovu pan Herman Pavel
Seznam chovných fen je aktualizován oblastními poradci chovu vždy k 31. 1. daného roku, z čehož vyplývá povinnost každoroční kontroly stavu osrstění všech fen v kritickém období do 31. 3!! V případě neprovedení kontroly osrstění bude fena vyřazena z chovu.
Pro rok 2015 je v chovu zařazeno 173 fen.
Západočeská pobočka | ||||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Adina Rokycanská kotlina | 13.11.2007 | III | Cyrd od Bošické skály |
590 83 | 50 | Ora z Muticka | ||
2 | Bora z Oldřichovských luk | 6.5.2008 | IX-I | Lesan z Hložky |
593 70 | 50-37,5 | Hyna od Benatky | ||
3 | Sany z jedličáku | 3.10.2008 | I | Gaston z Těšínovských buků |
596 31 | 87,5 | Miki z Jedličáku | ||
4 | Connie z Loučanských vrchů | 1.12.2009 | I | Demon z Těšínovských buků |
603 03 | 50 | Gina z Končických hájů | ||
5 | Aida ze Senického dvora | 22.4.2010 | V-X | Aran z Novoveského lesa |
605 48 | 50-25 | Astan z Pištínských blat | ||
6 | Aida z Kudrnova dvora | 18.5.2010 | X-I | Fred u Klobásné |
606 79 | 37,5-25 | Brita z Jedlové strouhy | ||
7 | Asta od Libohošťského rybníka | 11.6.2010 | VII-NDrO | Terik z Kablaně |
607 23 | 37,5-12,5 | Ajka z Vobícek | ||
8 | Mora z Aufrízu | 18.6.2010 | I | Fred u Klobásné |
607 77 | 50 | Zina Czech Mokřany | ||
9 | Maidy od Vavřin. Rybníka | 22.1.2011 | III | Dar z Huťské osady |
610 18 | 87,5 | Bora od Lejnarů | ||
10 | Dita z Putimi | 17.5.2011 | III | Bon z Chladné stráně |
612 76 | 75 | Cilka z Podsrpenských lesů | ||
11 | Bára Rokycanská kotlina | 19.5.2011 | III | Bon z Chladné stráně |
612 84 | 87,5 | Adina Rokycanská kotlina | ||
12 | Enny z Jedlové strouhy | 13.2.2013 | X | Bor z Podřipské stráně |
619 31 | 37,5 | Cira z Jedlové strouhy | ||
Středočeská pobočka | ||||
1 | Cilka z Podsrpenských lesů | 58743 | IV. | Cyrd od Bošické skály |
2007 | 37,5 | Oma od Volyňského soutoku | ||
2 | Bona z Kešahu | 58861 | I. | Aron z Podholovky |
2007 | 37,5 | Tora z Fešandy | ||
3 | Bystra z Kešahu | 58862 | I. | Aron z Podholovky |
2007 | 37,5 | Tora z Fešandy | ||
4 | Asta z Lovčických tarasů | 58895 | VII. | Kor z Hložku |
2007 | 37,5 | Una z Kablaně | ||
5 | Fera od Tyrše | 59022 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2007 | 25 | Besy z Jabkenické obory | ||
6 | Ajka z Vobícek | 59094 | IX. | Char z Drňovek |
2007 | 37,5 | Afra od Strouhavce | ||
7 | Dera Krupá | 58797 | IV. | Aris od Prosné aleje |
2007 | 62,5 | Alma od Anabušského lesíka | ||
8 | Cilka od Anabušského lesíka | 58644 | IV. 62,5 | Aris od Prosné aleje |
2007 | Bety z Řečických babek | |||
9 | Bora z Oslavského údolí | 59170 | I. | Fron z Křepických vrchů |
2008 | 87,5 | Carin Termanec | ||
10 | Arna z Pištínských Blat | 59164 | V. | Don z Ventova dvora |
2008 | 37,5 | Dita Hrabické remízky | ||
11 | Brita od Týnecké vrby | 59483 | I. | Andy od Úvalské věže |
2008 | 50 | Kena z Hložku | ||
12 | Ara z Blatin | 59330 | jiné | Argo od Brašnického rybníka |
2008 | Catty od Valovské homole | |||
13 | Ebina od Bošické skály | 59518 | IV. | Bon z Chladné stráně |
2008 | 37,5 | Darka od Bošické skály | ||
14 | Besy od Panského rybníka | 59586 | IX. | Jasan z Hložku |
2008 | 50 | Cora Orplid Osečná | ||
15 | Aby z Honsova sadu | 59609 | X. | Cid od Tří stromů |
2008 | 25 | Corina ze Zátoně | ||
16 | Dagi z Včelínského lesa | 59980 | VII. | Car z Přestavlckého revíru |
2009 | 37,5 | Cira z Včelínského lesa | ||
17 | Alfa z Lubiechowa | 59977 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2009 | 25 | Una z Fešandy | ||
18 | Bety z Pištínských blat | 60275 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2009 | 50 | Dita Hrabické remízky | ||
19 | Heda Krupá | 60912 | III. | Dar ze Zátkovy zahrádky |
2010 | 50 | Alma od Anabušského lesíka | ||
20 | Dita od Panského rybníka | 60838 | IX. | Harry z Práchové |
2010 | 37,5 | Cora Orplid Osečná | ||
21 | Gita ze Zvíkovské bašty | 59380 | I. | Max z Hložku |
63% | Arina od Strouhovce | |||
22 | Gája z Podhoránku | 60670 | II. | Aran od Petrovského zámku |
2010 | 50% | Charry z Malého Boubína | ||
23 | Arina z Městečka na dlani | 60692 | III. | Don z Dočkalova dvora |
2010 | 50% | Gitta z Pošné | ||
24 | Ambra z Městečka na dlani | 60695 | III. | Don z Dočkalova dvora |
2010 | 50% | Gitta z Pošné | ||
25 | Free ze Staropleských luk | 60983 | jiné | Aran z Lovčických tarasů |
2010 | Mira od Jemiluk | |||
26 | Hassy od Vavřineckého rybníka | 61017 | III. | Dar z Huťské osady |
2011 | 75% | Bora od Lejnarů | ||
27 | Běla z Koštické Žejdličky | 61328 | V | Argo z Bohušovické tůně |
2011 | 37,50% | Gess z Lipových dolin | ||
28 | Quanta z Hložku | 61107 | IX. | Ben z Debce |
2011 | 37,5 | Nella z Hložku | ||
29 | Hessi od Vavřineckého rybníka | 61019 | III | Dar z Huťské osady |
2011 | 75% | Bora od Lejnarů | ||
30 | Dora z Křenovských luk | 61185 | II | Chad z Malého Boubína |
2011 | 50% | Mis z Hvízdalky | ||
31 | City Gala Bouček | 61102 | III | Tis z Březové stráně |
2011 | 50% | |||
32 | Quina z Hložku | 61106 | IX. | Ben z Debce |
2011 | 37,50% | Nella z Hložku | ||
33 | Agáta Krossa Regál | 61230 | VII./IX. | Aran z Lovčických tarasů |
2011 | 25% 25% | Betty z Vchynických hvozdů | ||
34 | Chita Krupá | 61634 | III. | Ogar z Hložku |
2012 | 62,50% | Alma od Anabušského lesíka | ||
35 | Cindy z Pištínských blat | 61768 | V. | Art z Koštické Žejdličky |
2012 | 50% | Dita Hrabické remízky | ||
36 | Ali od Chlupatého habru | 62139 | III. | Ogar z Hložku |
2013 | 75% | Era Krupá | ||
37 | Bona od Aliny z Nehvizd | 61581 | III. | Vax z Těšínovských buků |
2012 | 62,50% | Daga z Duškova dvora | ||
Severočeská pobočka | ||||
1 | Anka z Malého a Velkého vrchu | 2.5.2008 | I | Argo z Brašnického rybníka |
59416/12 | 25 | Lucia z Těšínovských buků | ||
2 | Cindy od Růvra | 12.1.2009 | VII | Ed od Pitné vody |
59712/11 | 25 | Aza z Malé Volavky | ||
3 | Barra Perdix Bohemia | 4.10.2010 | III | Erik z Ventova dvora |
60341/12 | 50 | Jessi z Práchové | ||
4 | Dorka od Růvra | 20.5.2010 | III | Fešák od Pitné vody |
60645/12 | 50 | Aza z Malé Volavky | ||
5 | Brita z Rohozné | 18.6.2010 | I | Car z Bučovického sadu |
60760/12 | 50 | Tracy z Těšínovských buků | ||
6 | Polly z Hložku | 30.7.2010 | I | Cid od Tří stromů |
60842/14 | Nella z Hložku | |||
7 | Inna od Pitné vody | 30.1.2012 | V | Ares z Lubiechova |
61466/15 | 37,50% | Dorka od Růvra | ||
8 | Inka od Pitné vody | 30.1.2012 | V | Ares z Lubiechova |
61445/15 | 37,50% | Dorka od Růvra | ||
9 | Hella z Podhoránku | 7.9.2011 | II | Mak z Hvízdalky |
50% | Cherry z Malého Boubína | |||
10 | Paris z Radějovicka | 22.11.2011 | VII | Terik z Kablaně |
61157 | 37,50% | Anita z Blatin | ||
Východočeská pobočka | ||||
1 | Heny z Lusku Zdobnice | 2007 | III - 62,5 % | Baron ze Staroples. Luk |
58582 | IV - 37,5 % | Fera z Lusku Zdobnice | ||
2 | Dina z Nolkopu | 2007 | IV | Alan z Včelínského lesa |
58585 | 50% | Ura z Nolkopu | ||
3 | Ula z Těšínovských buků | 2007 | II | Mak z Hvízdalky |
58593 | 25% | Arka z Jílkova mlýna | ||
4 | Nira od Jemiluk | 2007 | IX | Jasan z Hložku |
58754 | 37,50% | Ira od Jemiluk | ||
5 | Fela z Heřmanické stráně | 2007 | VII | Ed od Pitné vody |
58994 | 25% | Cita z Úlibic. Páleníka | ||
6 | Polly z Langrova dvora | 2008 | X | Dyk z Úlibic. Páleníka |
59664 | 25% | Bára od pram.Křetinky | ||
7 | Diana ze Staropleských luk | 2009 | IV | Aris z Prosné aleje |
59894 | 37,50% | Mira od Jemiluk | ||
8 | Ajša z Řáholečku | 2009 | I | Lesan z Hložku |
60096 | 37,50% | Nyka od Krále z Brusnice | ||
9 | Cita ze Střezmé | 2009 | X | Argo od Brašnic. Rybníka |
60123 | 37,50% | Ajda ze Střezmé | ||
10 | Gama z Nolkopu | 2009 | IV | Chán od Hlučálu |
59746 | 87,50% | Ura z Nolkopu | ||
11 | Asta z Městečka na dlani | 2010 | III | Don z Dočkalova dvora |
60693 | 50% | Gitta z Pošné | ||
12 | Aida z Městečka na dlani | 2010 | III | Don z Dočkalova dvora |
60694 | 50% | Gitta z Pošné | ||
13 | Andy od Šibené hory | 2010 | I | Avar ze Střezmé |
60801 | 37,50% | Ula z Těšínovskách buků | ||
14 | Fela ze Staropleských luk | 2010 | Jiné | Aran z Lovčických tarasů |
60982 | Mira od Jemiluk | |||
15 | Dixi od Růvra | 2010 | III | Fešák od Pitné vody |
60643 | 37,50% | Aza z Malé Volavky | ||
16 | Žaneta od Krále z Brusnice | 2010 | I | Nor od Jemiluk |
60851 | 62,50% | Mája od Krále z Brusnice | ||
17 | Nessi z Aufrízu | 2011 | I | Gaston z Těšín. Buků |
60997 | 50% | Zina Czech Mokřany | ||
18 | Dixi z Křenovských luk | 2011 | II | Chad z Malého Boubína |
61183 | 62,50% | Mis z Hvízdalky | ||
19 | Maša z Koblova | 2011 | I | Endy z Krásné Lhoty |
61043 | 87,50% | Bety z Koblova | ||
20 | Dina Rybnov | 2011 | IX | Jasan z Hložku |
61060 | 50% | Besy z Debce | ||
21 | Cita z Pískové zahrady | 2011 | I | Avar ze Střezmé |
61171 | 75,00% | Nira od Jemiluk | ||
22 | Sylva z Langrova dvora | 2011 | I | Dyk z Úlibického Páleníka |
61384 | 25,00% | Bára od Pramene Křetinky | ||
23 | Rita z Bělečských strání | 2011 | VII | Alan z Včelínského lesa |
61387 | 37.5% | Vera z Kablaně | ||
24 | Dora z Pískové zahrady | 2012 | I | Ugas z Těšínovských buků |
61533 | 37,50% | Nira od Jemiluk | ||
25 | Era od Brandejsů | 2009 | IV | Baron ze Staropleských luk |
60118 | 62,50% | Dari od Brandejsů | ||
26 | Vendy z Kyjovic | 2012 | II | Arko od Tureckého dubí |
61469 | 62,50% | Celie de Jean Baptiste | ||
27 | Greta ze Staropleských luk | 2012 | III | Dar z Huťské osady |
61616 | 50% | Mira od Jemiluk | ||
28 | Iga z Lusku Zdobnice | 2012 | IV | Alan z Břevnicka |
61700 | 50% | Heny z Lusku Zdobnice | ||
29 | Hira ze Staropleskách luk | 2013 | I | Oskar od Jemiluk |
62021 | 37,50% | Free ze Staropleských luk | ||
Jihočeská pobočka | ||||
1 | Cherry z Malého boubína | 2007 | II,IX | Geret z Miroslavského d. |
59075 | Desi z Netolických rybníků | |||
2 | Grácie u Klobásné | 2007 | I,X,II | Mak z Hvízdalky |
58689 | Maris z Těšínovských b. | |||
3 | Heddy z Malého Boubína | 2007 | IX,II | Uran ze Zvíkovské bašty |
58576 | Desi z Netolických rybníků | |||
4 | Jery z Vilímova | 2008 | III | Bon z Chladné stráně |
59245 | Ara z Jenovických polí | |||
5 | Dora z Jílkova mlýna | 2008 | I,IX,III | Car od Dubového dvora |
59146 | Clea z Jílkova mlýna | |||
6 | Aggy z Křenovských luk | 2008 | X | Ajax od Sekanců |
59576 | Mis z Hvízdalky | |||
7 | Irry z Malého boubína | 2009 | I,X,II | Cid od Tří stomů |
59993 | Heddy z Malého boubína | |||
8 | Cilka z Debce | 2009 | I,X | Mak z Hvízdalky |
59858 | Ajda z Debce | |||
9 | Biana z Pištínských blat | 2009 | V,X | Aran z Novoveského lesa |
60272 | Dita z Hrabicské remízky | |||
10 | Geny z Křepických strání | 2009 | I,II,X | Marco z Kyjovic |
59832 | Gera z Křepických vrchů | |||
11 | Cecilka z Těšínovských buků | 2010 | I | Gaston z Těšínovských buků |
60358 | Arka z Jílkova mlýna | |||
12 | Jesi u Klobásné | 2010 | X,I | Démon z Těšínovských buků |
60407 | Elis u Klobásné | |||
13 | Elsa z Jílkova mlýna | 2010 | I,X | Edda ze Skorotínské hájovny |
60654 | Clea z Jílkova mlýna | |||
14 | Bessi z Blatin | 2010 | VII,I | Max z Hložku |
60439 | Catty od valovské homole | |||
15 | Hegy z Podhoránku | 2011 | IX,II | Mak z Hvízdalky |
61397 | Cherry z Malého boubína | |||
16 | Hena z Podhoránku | 2011 | II | Max z Hvízdalky |
61399 | Cherry z Malého Boubína | |||
17 | Cita z Vltavského luhu | 2011 | IX,I | Ajax z Vobícek |
61239 | Dora z Jílkova mlýna | |||
18 | Boni z Kamenného kopce | 2012 | II,X,III | Mak z Hvízdalky |
61622 | Pam z Kyjovic | |||
19 | Gera z Komárovských blat | 2012 | III | Vax z Těšínovských buků |
61495 | Cira z Duškova dvora | |||
20 | Gora z Komárovských blat | 2012 | III | Vax z Těšínovských buků |
61496 | Cira z Duškova dvora | |||
21 | Ela z Lívy | 2012 | III,I | Emír z Ventova dvora |
61740 | Jannet z Křepických vrchů | |||
22 | Arka Scrofa | 2012 | IX,I,X | Geret z Miroslavského d. |
61714 | Ellisa z Vlčetínských rybníček | |||
23 | Mery u Klobásné | 2013 | IX,I | Ajax z Vobícek |
61870 | Jesi u Klobásné | |||
24 | Mona u Klobásné | 2013 | IX,I | Ajax z Vobícek |
61869 | Jesi u Klobásné | |||
Jihomoravská pobočka | ||||
1 | Cira z Podsrpenských lesů | 14.4.2007 | I | Cyrd od Bošické skály |
58740 | Orma od Volyňského soutoku | |||
2 | Besi z Dělnické samoty | 13.5.2007 | II | Geret z Miroslavského dvora |
58882 | Asta z Lesní | |||
3 | Megy z Bělečských strání | 30.11.2007 | Jiné | Brok z Dubňanských kostelisk |
59090 | NDO | Vera z Kablaně | ||
4 | Wendy z Těšínovských buků | 7.3.2008 | jiné | Brok z Dubňanských kostelisk |
59212 | Arka z Jílkova mlýna | |||
5 | Brita z Oldřichovských luk | 6.5.2008 | jiné | Lesan z Hložku |
59371 | Hyna od Benatky | |||
6 | Bárny z Václavova Dvora | 1.1.2009 | VII | Cir Termanec |
59699 | Xara z lívy | |||
7 | Cedra z Nivy | 24.5.2009 | I | Cir Termanec |
60049 | Arma z Nivy | |||
8 | Cira z Nivy | 24.5.2009 | I | Cir Termanec |
60052 | Arma z Nivy | |||
9 | Sissi z Kyjovic | 13.1.2009 | II | Mak z Hvízdalky |
59721 | KO | Era z Rostěnic | ||
10 | Iva z Křepických vrchů | 18.1.2009 | I | Marco z Kyjovic |
59738 | KO | Gita z Křepických vrchů | ||
11 | Ellisa z Vlčetínských rybníček | 17.2.2009 | I,X | Eros u klobásné |
59805 | Bryta z Vlčet. rybníček | |||
12 | Centa z Oslavského údolí | 7.6.2009 | III,I | Brok z Dubňanských kostelisk |
60066 | Carin Termanec | |||
13 | Bora z Rohozné | 18.6.2010 | I,III, | Car z Bučovického sadu |
60759 | Tracy z Těšínovských b. | |||
14 | Vilka z Březové stráně | 2.3.2010 | VII,I | Port z Březové stráně |
60463 | Tina z Mutických vršků | |||
15 | Percy z Hložku | 30.7.2010 | X,I,III | Cid od Tří stromů |
60861 | Nella z Hložku | |||
16 | Fira z Citoňských luk | 1.12.2010 | II | Mak z Hvízdalky |
Alma z koroptvárny | ||||
17 | Zita z Březové stráně | 23.4.2011 | VII | Bryk z Lovčických tarasů |
61198 | Tina z Muticka | |||
18 | Cora z Agrorevíru | 12.4.2011 | III | Brok z Dubňanských kostelisk |
61720 | Fendy u Klobásné | |||
19 | Ela z Kablaně | 25.7.2011 | I,VII | Terik z Kablaně |
61377 | Dina z Heřmanické stráně | |||
20 | Cira z Ucháče | 3.5.2011 | IX,VII | Adar z Hamráčku |
Cita z Podřebčem | ||||
21 | Rouse z Hložku | 13.4.2012 | IX | Oskar od Jemiluk |
61596 | Nella z Hložku | |||
22 | Irra-G z Přerovska | 11.6.2012 | VII,I | Gábi z Přerovska |
61697 | Argo od Jemčinských dubů | |||
23 | Connie z Pískové zahrady | 10.4.2011 | I Gl | Avar ze Střezmé |
61172 | Nira od Jemiluk | |||
24 | Exa z Lívy | 28.6.2012 | V- I Gl | Emir z Ventova dvora |
61172 | Jannet z Křepických vrchů | |||
25 | Arwen od Otínského potoka | 14.4.2012 | I Gl | Port z Březové stráně |
61642 | Cedra z Nivy | |||
26 | Alka z Rančířova | 8.11.2011 | IX | Ajax z Vobícek |
61423 | Arka od Zábořského dubu | |||
27 | Alma z Březinova dvora | 19.3.2012 | I-50% | Ben z Debce |
61545 | X-+ | Aja z Vlčetínských rybníček | ||
28 | Flóra z Lovčických tarasů | 7.6.2012 | VII | Hart ze Šimárníku |
61693 | Alma z Lovčiských tarasů | |||
29 | Cita z Březové stráně | 8.6.2013 | I-X | Alan z Kudrnova dvora |
62149 | Vilka z Březové stráně | |||
30 | Arma z Cmolova pole | 10.6.2011 | I-60% | Falk z Koblova |
61323 | Besi od Katovky | |||
31 | Era z Krajčovičovej farmy | 7.6.2010 | I-60% | Vax z Těšínovských buků |
3471 | Dara z Nemieček | |||
Severomoravská pobočka | ||||
1 | Gera z Koblova | 17.3.2007 | I. | Car ze Šimárníku |
58675 | 50 | Dina Akcezal | ||
2 | Pam z Kyjovic | 12.5.2007 | II. | Cvik od Bošické skály |
58855 | 25 | Era z Rostěnic | ||
3 | Asta od Zábořského dubu | 24.5.2007 | II./IX. | Emír z Dubové hráze |
58879 | 37,5 | Nora od Volyňsk. soutoku | ||
4 | Ari ze Štramberčíku | 31.5.2007 | I./X. | Dan z Tiské hájenky |
58927 | 37,5 | Tena z Kusalova chovu | ||
5 | Rita z Kyjovic | 1.1.2008 | VII./II. | Ogar z Březové stráně |
59120 | 25/25 | Era z Rostěnic | ||
6 | Cilka z Podřebčem | 14.3.2008 | VII. | Alan z Včelínského lesa |
59334 | 37,5 | Linda z Bělečských strání | ||
7 | Jola z Kobeřic | 11.5.2008 | VII. | Nero z Dřevnického pram. |
59456 | 37,5 | Heda z Kobeřic | ||
8 | Gábi z Přerovska | 25.9.2008 | VII. | Car z Přestavlck. revíru |
59596 | 25 | Dona Šimonův dvůr | ||
9 | Gita z Přerovska | 25.9.2008 | VII. | Car z Přestavlck. revíru |
59598 | 25 | Dona Šimonův dvůr | ||
10 | Kora z Koblova | 15.3.2009 | X./I. | Max z Hložku |
59882 | 37,5/25 | Bety z Koblova | ||
11 | Lucka z Kobeřic | 2.4.2009 | II. | Argo z Lesní |
59917 | 37,5 | Liva z Dolního dvora | ||
12 | Celie de Jean Baptiste | 18.4.2009 | II. | Adar z Žaboklik |
59959 | 37,5 | Flóra u Klobásné | ||
13 | Hexa z Přerovska | 1.6.2009 | VII. | Alan z Včelínského lesa |
60042 | 25 | Dona Šimonův dvůr | ||
14 | Erna od Olší | 3.1.2010 | II. | Car z Bučovického sadu |
60334 | 25 | Bessi z Dělnické samoty | ||
15 | Bára z Blatin | 15.2.2010 | X./VII. | Max z Hložku |
60437 | 25/37,5 | Catty od Valovské homole | ||
16 | Tara z Kyjovic | 16.6.2010 | VII. | Car z Přestavlc. revíru |
60766 | 50 | Rita z Kyjovic | ||
17 | Arka z Kamenného kopce | 22.6.2010 | II. | Geret z Miroslavského dv. |
60826 | 37,5 | Pam z Kyjovic | ||
18 | Ajla od Žalkovických polí | 14.10.2010 | I./VII. | Hardy z Koblova |
60938 | 37,5/12,5 | Fany z Přerovska | ||
19 | Arra z Neřádova stavení | 15.5.2010 | VII. | Terik z Kablaně |
60640 | Chita z Kobeřic | |||
20 | Aischa z Neřádova stavení | 15.5.2010 | VII. | Terik z Kablaně |
60638 | Chita z Kobeřic | |||
21 | Cedra z Těšínovských buků | 20.1.2010 | I. | Gaston z Těšínovských buků |
60359 | Arka z Jílkova mlýna | |||
22 | Besy z Ucháče | 8.9.2010 | VII. | Aron z Ucháče |
60924 | Cita z Podřebčem | |||
23 | Ute z Kyjovic | 12.2.2011 | VII. | Harry ze Šimárníku |
61053 | Rita z Kyjovic | |||
24 | Artemis Farní Dvůr | 19.4.2011 | II. | Ricky z Kyjovic |
61190 | Asta od Zábořského dubu | |||
25 | Monča z Koblova | 8.2.2011 | I. | Endy z Krásné Lhoty |
61046 | Bety z Koblova | |||
26 | Dora z Lubiechowa | 19.3.2012 | V. | Cid Hájský revír |
Alfa z Lubiechowa | ||||
27 | Chína Krupá | 27.4.2012 | III. | Ogar z Hložku |
Alma z Anabušského lesíka | ||||
28 | Era z Kusalova chovu | 24.5.2012 | I. | Vik z Mutických vršků |
61684 | Axa z Kusalova chovu | |||
29 | Brita z Nezamyslic | 14.9.2012 | VII. | Ir z Třebotovických luhů |
Asta z Jelínkovy louky | ||||
30 | Arga od Karlova smrku | 16.12.2012 | II. | Gaston z Podhoránku |
Erna od Olší |