SEZNAM CHOVNÝCH FEN 2022
| Středočeská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Frony ze Smilovic | 62360 | III. | Ogar z Hložku |
| 2014 | 62,50% | Bora z Mutických vršků | ||
| 2 | Afra ze Lhoteckých jezírek | 62602 | V. | César z Pískové zahrady |
| 2014 | 37,50% | Bety z Pištínských blat | ||
| 3 | Czárka od Bouňovské studánky | 62322 | III. | Grif od Bošické skály |
| 2014 | 25% | Aby z Honsova sadu | ||
| 4 | Corina od Libohošťského panství | 62531 | I./IX. | Idor ze Strážného kopce |
| 2014 | 37,5% 25% | Ajka z Vobícek | ||
| 5 | Cita z Cecemínských vinic | REG62814/16 | V. | Art z Koštické Žejdličky |
| 2015 | 37,50% | Bona z Kešahu | ||
| 6 | Gita z Březové stráně | 63046 | I. | Dyk z Oslavského údolí |
| 2015 | 50% | Vilka z Březové stráně | ||
| 7 | Hendy od Bošické skály | 62692 | III./IV. | Dan ze Staropleských luk |
| 2015 | 25% 62,5% | Ebina od Bošické skály | ||
| 8 | Kora Krupá | 63312 | III. | Andy od Kozamberka |
| 2016 | 50% | Chita Krupá | ||
| 9 | Blue Vallis Baptismi | 63317 | X. | Idor ze Strážného kopce |
| 2016 | 25% | Rouse z Hložku | ||
| 10 | Tessa z Hložku | 63365 | X. | Dix z Pískové zahrady |
| 2016 | 37,50% | Bety z Blatin | ||
| 11 | Anča Střihovhárt | 63833 | X/IX. | Dyk z Vlčetínských rybníček |
| 2017 | 37,50% | Ela z Pískové zahrady | ||
| 12 | Brita z Chlumínské kamizolky | 63786 | X/V | Rocki z Hložku |
| 2017 | 37,50% | Cindy z Pištínských blat | ||
| 13 | Vendy z Hložku | 63535 | I. | Lesan z Koblova |
| 2017 | 50% | Quanta z Hložku | ||
| 14 | Viki z Hložku | 63536 | I. | Lasan z Koblova |
| 2017 | 50% | Quanta z Hložku | ||
| 15 | Cilka z Konopišťského panství | REG63630 | X. | Rocki z Hložku |
| 2017 | 25% | Gira z Lovčických tarasů | ||
| 16 | Elsa od Aliny z Nehvizd | 63573 | VII. | Cir od Růvra |
| 2017 | 25% | Chita z Lovčických tarasů | ||
| 17 | Dara ze Stoprounských vinic | 63928 | VII./I. | Hron z Citoňských luk |
| 2018 | 12,5%50% | Exa z Lívy | ||
| 18 | Delia z Cecemínských vinic | 64056 | II. | Brok z Lesní |
| 2018 | 37,50% | Cita z Cecemínských vinic | ||
| 19 | Megy Krupá | 63936 | III. | Mec od Kralovického potoka |
| 2018 | 87,50% | Chyta Krupá | ||
| 20 | Fella z Úlibického páleníka | 63944 | V. | Bor z Podřipské stráně |
| 2018 | 37,50% | Alby Vousaté štěstí | ||
| 21 | Dzara od Libohošťského rybníka | 64319 | III. | Caro Max od Bouňovské stud. |
| 2019 | 25% | Corina od Libohošťského ryb. | ||
| 22 | Elba od Kozamberka | 64604 | I. | Im ze Staropleských luk |
| 2019 | 50% | Dorka od Kozamberka | ||
| 23 | Arleta od Klučovské hory | 64338 | III. | Alan od Svaté vody |
| 2019 | 62,50% | Odetta z Těšínovských buků | ||
| 24 | Cyra Střihovhárt | 64377 | III. | Eldorádo z Těšínovských buků |
| 2019 | 50% | Ella z Pískové zahrady | ||
| 25 | Xenie z Hložku | 64690 | I. | Ugas od Jemiluk |
| 2020 | 37,50% | Quanta z Hložku | ||
| Jihočeská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Norra z Těšínovských buků | 2014 | X | Lesan z Koblova |
| 62488 | Cilka z Debce | |||
| 2 | Amy Vousaté štěstí | 2014 | V. | Art z Koštické Žejdličky |
| 62581 | Bessi z Blatin | |||
| 3 | Rea z Kalupčeka | 2015 | X,V | Eso Cehoráz A+P |
| 62974 | Boja z Pištinských blat | |||
| 4 | Freja od Žďára | 2015 | I | César z Pískové zahrady |
| 62954 | 62,50% | Cita z Vltavského luhu | ||
| 5 | Ruby z Kalubčeka | 2015 | X,V | Eso Cehoráz A+P |
| 62975 | Boja z Pištinských blat | |||
| 6 | Akira Čapí Miss | 2015 | III | Vax z Těšínovských buků |
| 62930 | Hessi od Vavřineckéhorybníka | |||
| 7 | Cedra Eso | 2015 | X. | Falk z Koblova |
| 63112 | Mora z Aufrízu | |||
| 8 | Nora z Malého Boubína | 2015 | I. | César z Pískové zahrady |
| 629441 | Irry z Malého Boubína | |||
| 9 | Bora z Prombereckých lesů | 2015 | I. | Cěsar z Pískové zahrady |
| 62890 | 87,50% | Cira z Nivy | ||
| 10 | Aris z Tanečňáku | 2016 | IX. | Brok z Vobícek |
| 63377 | Arka Scrofa | |||
| 11 | Bela z Čarkovny | 2016 | IX. | Vargo z Těšínovských buků |
| 63279 | Aba z Čarkovny | |||
| 12 | Amy Bohoušův dvůr | 2017 | X. | Argo od Falka |
| 63732 | 62,50% | Mona u Klobásné | ||
| 13 | Niky z Přerovska | 2016 | VII | Flik z Lovčických tarasů |
| 63202 | Ajla od Žalkovických polí | |||
| 14 | Britta z Tanečňáku | 2017 | II. | Brok z Lesní |
| 63636 | 37,50% | Arka od Scrofa | ||
| 15 | Bára z Tanečňáku | 2017 | II. | Brok z Lesní |
| 63637 | Arka od Scrofa | |||
| 16 | Frida z Kyjovic | 2019 | Arni Farní dvůr | |
| 64280 | Corra z Kyjovic | |||
| 17 | Alma od Losinského potoka | 2019 | Ontario z Těšínovských buků | |
| 64514 | Hela z Komárovských blat | |||
| Západočeská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Hella z Komárovských blat | 25.01.2014 | III | Brok z Vobícek |
| 623 35 | 50 | Cira z Duškova dvora | ||
| 2 | Bony Eso | 15.5 2014 | I | Brok z Vobícek |
| 625 68 | 50 | Mora z Aufrízu | ||
| 3 | Bára Eso | 15.5 2014 | I | Brok z Vobícek |
| 625 66 | 50 | Mora z Aufrízu | ||
| 4 | Kary Krupá | 30.03.2016 | I-III | Andy od Kozamberka |
| 633 09 | 50-50 | Chita Krupá | ||
| 5 | Aura od Rolavské říčky | 20.05.2016 | IX-X | Brok z Vobícek |
| 633 70 | 25-37,5 | Enny z Jedlové strouhy | ||
| 6 | Aida z Rýzmberského hradu | 19.05.2017 | II-X | Gaston z Podhoránku |
| 636 93 | 37,5-25 | Jolly z Malého Boubína | ||
| 7 | Esa z Podřipské stráně | 28.06.2018 | V-IX | Lump od Pitné vody |
| 641 61 | 37,5-25 | Polly z Hložku | ||
| 8 | Bora Bohušův dvůr | 06.04.2019 | X-1 | Rocki z Hložku |
| 644 30 | 50-25 | Mona u Klobásné | ||
| 9 | Ezra od Hlavníku | 20.08.2019 | X | Cid z Blatin |
| 645 94 | 37,5 | Bessi ze Senického dvora | ||
| Východočeská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Iša ze Staropleských luk | 2015 | I 62,5 % | César z Pískové zahrady |
| 62704 | Fela ze Staropleských luk | |||
| 2 | Cita od Kárů z Hořic | 2015 | VII | Brok z Lovčických tarasů |
| REG/63077 | 25,00% | Fela z Heřmanické stráně | ||
| 3 | Laura ze Staropleských luk | 2016 | I | Lesan z Koblova |
| 63160 | 62,50% | Hira ze Staropleských luk | ||
| 4 | Bella od Lesa Borkovníku | 2016 | IV | Don Krupá |
| 63360 | 25,00% | Aida z Městečka na dlani | ||
| 5 | Bena z Kochánova | 2016 | I | Fedor z Lojzova dolu |
| REG/63439 | 50,00% | Cita z Pískové zahrady | ||
| 6 | Erna z Úlibického páleníka | 2017 | V | Lump od Pitné vody |
| 63607 | 50,00% | Alby Vousaté štěstí | ||
| 7 | Cora od Vrbického rybníka | 2017 | I | Andy od Kozamberka |
| 63699 | 75,00% | Cita ze Střezmé | ||
| 8 | Gora od Hagarda Orla | 2017 | I | Cesar z Pískové zahrady |
| 63839 | 75,00% | Chita ze Staropleských luk | ||
| 9 | Guccy z Lojzova dolu | 2018 | X | Rocki z Hložku |
| 64020 | 25,00% | Alma z Kochánova | ||
| 10 | Gita z Lojzova dolu | 2018 | X | Rocki z Hložku |
| 64019 | 25,00% | Alma z Kochánova | ||
| 11 | Ira z Kablaně | 2018 | IV | Aris od Lesa Borkovníku |
| 64042 | 25,00% | Rita z Bělečských strání | ||
| 12 | Diana Perdix Bohemia | 2018 | VII 25% | Aron z Němcova dvoru |
| 64099 | IV 12,5% | Anggie z Nezabylické hájenky | ||
| 13 | Quinn z Malého Boubína | 2018 | II | Brok z Lesní |
| 63977 | 50,00% | Irry z Malého Boubína | ||
| 14 | Brita z Tiché Vrškovky | 2018 | I | Lesan z Koblova |
| 63991 | 62,50% | Areta z Tiché Vršovky | ||
| 15 | Mája od Tyrše | 2018 | IV 12,5% | Aris od Lesa Borkovníku |
| 64129 | III 37,5 % | City Gala Bouček | ||
| 16 | Conney z České Jahodnice | 2019 | V | Lesan od Pitné vody |
| 64275 | 62,50% | Jenny ze Sokolí doliny | ||
| 17 | Heidy z Lojzova dolu | 2019 | I | Bat Vousaté štěstí |
| 64439 | 50,00% | Alma z Kochánova | ||
| 18 | Charlie z Krnapu | 2019 | IV 25% | Andy od Kozamberka |
| 64487 | III 25% | Irma z Nolkopu | ||
| 19 | Abi z Dříženského hvozdu | 2019 | IV | Andy od Kozamberka |
| 64489 | III 50% | Izzy Krupá | ||
| 20 | Britta z Nezabylické hájenky | 2020 | VII 37,5% | Kazan z Přerovska |
| 64700 | IV 12,5% | Adela z Nezabylické hájenky | ||
| 21 | Ciara od Pálavkých Vršků | 2020 | X | Geron z Lojzova dolu |
| 64924 | 37,50% | Annie z Kyjovic | ||
| Severomoravská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Bety od Karlova smrku | 27.02.2014 | II. | Cir Žíňanky |
| 62373 | Erna od Olší | |||
| 2 | Luna z Přerovska | 01.02.2015 | VII. | Uran z Kyjovic |
| 62688 | Ajla od Žálkovických polí | |||
| 3 | Angie z Kyjovic | 16.03.2015 | II. | Cvik z Debce |
| 62782 | Rita z Kyjovic | |||
| 4 | Bonny z Kyjovic | 19.03.2015 | II. | Ricky z Kyjovic |
| 62791 | Celie de Jean Baptiste | |||
| 5 | Britany z Kyjovic | 19.03.2015 | II. | Ricky z Kyjovic |
| 62788 | Celie de Jean Baptiste | |||
| 6 | Bora z Malé Hranické | 09.06.2015 | VII. | Flik z Lovčických tarasů |
| 62973 | Hexa z Přerovska | |||
| 7 | Fany z Kusalova chovu | 03.03.2016 | I. | Cvik z Debce |
| 63236 | Era z Kusalova chovu | |||
| 8 | Filka z Lívy | 10.03.2016 | I. | Hardy z Koblova |
| 63255 | Ebi z Oslavského údolí | |||
| 9 | Cira z Malé Hranické | 21.06.2016 | VII. | Cir od Růvra |
| 63423 | Hexa z Přerovska | |||
| 10 | Aischa z Kunčic | 13.07.2016 | VII. | Frigo z Přerovska |
| 63468 | Arra z Neřádova stavení | |||
| 11 | Celesta Gothywen | 19.02.2017 | II. | Idol z Koblova |
| 63581 | Arleta Gothywen | |||
| 12 | Casiopea Gothywen | 19.02.2017 | II. | Idol z Koblova |
| 63583 | Arleta Gothywen | |||
| 13 | Bella z Vítonických akátů | 10.06.2017 | VII. | Cir od Růvra |
| 63717 | Cira z Ucháče | |||
| 14 | Betty z Jasněnčina popluží | 10.12.2017 | III., IV. | Andy od Kozamberka |
| 63853 | Jasněnka od Pitné vody | |||
| 15 | Gita z Kusalova chovu | 09.03.2018 | I. | Idol z Koblova |
| 63920 | Era z Kusalova chovu | |||
| 16 | Pegy z Přerovska | 29.03.2018 | I.,VII. | Aron z Němcova dvora |
| 63960 | Ajla od Žálkovických polí | |||
| 17 | Bára Ja-He | 08.04.2019 | VII. | Flik z Lovčických tarasů |
| 64450 | Cita z Blatin | |||
| Jihomoravská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Kessy z Přerovska | 7.1.2014 | I-VII gl | Ron z Březové stráně |
| 62297 | Alja od Žalkovických polí | |||
| 2 | Alma z Lipských kopců | 28.1.2015 | Art z Jamenských Valíků | |
| 62709 | Dina Rybnov | |||
| 3 | Annie z Kyjovic | 16.3.2015 | II. | Rita z Kyjovic |
| REG 62783 | KO | Cvik z Debce | ||
| 4 | Bragi od Prombereckých lesů | 2.5.2015 | I | Cézar z Pískové zahrady |
| 62888 | Cira z Nivy | |||
| 5 | Celest z Hamrsek | 10.5.2015 | V | Hron od Pitné vody |
| 62907 | Brita z Rohozné | |||
| 6 | Aira čapí Miss | 19.5.2015 | Vax z Těšínovských buků | |
| 62929 | Hessi od Vavřineckého rybník | |||
| 7 | Heda z Citoňských luk | 18.2.2016 | I-III-VII | Cir od Růvra |
| . | 63313 | Chara z Lovčických tarasů | ||
| 8 | Hexa z Citoňských luk | 18.2.2016 | I-III-VII | Cir od Růvra |
| 63215 | Chara z Lovčických tarasů | |||
| 9 | Hanny z Citoňských luk | 18.2.2016 | I-III-VII | Cir od Růvra |
| 63214 | Chara z Lovčických tarasů | |||
| 10 | Asta z Bencova Dvora | 19.6.2016 | III-VII | Cir od Růvra |
| REG 63450 | Ela z Kablaně | |||
| 11 | Ara z Bencova Dvora | 19.6.2016 | III-VII | Cir od Růvra |
| REG 63450 | Ela z Kablaně | |||
| 12 | Heidi z Březové stráně | 27.12.2016 | Cita z Březové stráně | |
| 63520 | Hardy z Koblova | |||
| 13 | Corry od Vrbického rybníka | 17.05.2017 | I | Andy od Kozamberka |
| 63701 | Cita ze střezmé | |||
| 14 | Casey od Vrbického rybníka | 17.5.2017 | Andy od Kozamberka | |
| 63702 | Cita ze Střezmé | |||
| 15 | Charka z Citoňských luk | 16.3.2017 | I | Dyk z Oslavského údolí |
| 63614 | Chara z Lovčických tarasů | |||
| 16 | Asta z Manova dvora | 9.3.2017 | X I | Cid z Blatin |
| 63621 | Ellisa z Vlčetínských rybníček | |||
| 17 | Gaja z Kusalova chovu | 9.3.2018 | I III | Idol z koblova |
| 63919 | Era z Kusalova chovu | |||
| 18 | Ira ze Šimárníku | 18.4.2018 | I | Art ze Stoprounských vinic |
| 63996 | Heda z Citoňských luk | |||
| 19 | Cira z Vítonických akátů | 18.4.2018 | VII | Hron z Citońských luk |
| 64004 | Adora z Vítonických akátů | |||
| 20 | Clea Concord from Zliv | 31.3.2018 | At Vlasmina | |
| 63970 | Bonie z Kamenného kopce | |||
| 21 | Cindy z Orlického panství | 16.5.2018 | Caro Max od Bouňovské stud | |
| 64137 | Rea z Kalupčeka | |||
| 22 | Frona Žlíbky | 13.7.2018 | Argo od Falka | |
| 64153 | Arwen od Otínského potoka | |||
| 23 | Charka z Březové stráně | 6.4.2019 | I | Cita z Březové stráně |
| 64370 | Umberto z Hložku | |||
| 24 | Braca od Pálavských vršků | 28.4.2019 | II | Baron Farní dvůr |
| 64459 | Annie z Kyjovic | |||
| 25 | Arna z Dříženského hvozdu | 2.5.2019 | Andy od Kozamberka | |
| 64494 | Izzy Krupá | |||
| 26 | Ambra Valašské srdce | 14.12.2019 | Ara z Bencova dvora | |
| 64650 | Kazan z Přerovska | |||
| 27 | Brie z Nezabylické hájenky | 12.2.2020 | Kazan z Přerovska | |
| 64699 | Adele z Nezabylické hájenky | |||
| 28 | Bora z Tupeského revíru | 10.3.2020 | Jun z Přerovska | |
| 64743 | Hanny z Citoňských luk | |||
| 29 | Bibi z Tupeského revíru | 10.3.2020 | Jun z Přerovska | |
| 64742 | Hanny z Citoňských luk | |||
| 30 | Dita od Vrbického rybníka | 4.5.2020 | Aris od Lesa Borovníku | |
| 64901 | Cora od Vrbického rybníka | |||
| Severočeská pobočka | ||||
| Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
| číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
| 1 | Cora z Podřipské stráně | 22.1.2014 | IV | Gyrr od Vavřineckého rybníka |
| 62326/18 | 25 % | Polly z Hložku | ||
| 2 | Bea ze Dvora v lese | 4.8.2015 | I. | Dyk z Oslavského údolí |
| 63039/20 | 62,50 % | Bora z Oldřichovských luk | ||
| 3 | Cira od Rudinského pole | 7.8.2015 | VII | Fešák od Pitné vody |
| 63034 | 37,50 % | Paris z Radějovicka | ||
| 4 | Aida z Jasněnčina Popluží | 28.12.2015 | IV | Don z Dočkalova dvora |
| 63141/19 | 25 % | Jasněnka od Pitné vody | ||
| 5 | Asta z Jasněnčina Popluží | 28.12.2015 | IV | Don z Dočkalova dvora |
| 63140/21 | 25 % | Jasněnka od Pitné vody | ||
| 6 | Anggie z Nezabylické hájenky | 24.2.2016 | IV | Cir od Růvra |
| 63220/18 | 50 % | Gina od Frimlů | ||
| 7 | Adele z Nezabylické hájenky | 28.2.2016 | IV | Cir od Růvra |
| 63222/19 | 50 % | Gina od Frimlů | ||
| 8 | Amy z České Jahodnice | 21.6.2017 | v | Hron od Pitné vody |
| 63726/20 | 25 % | Ina z Ventova dvora | ||
| 9 | Orsi od Pitné vody | 30.7.2018 | v | Erik z Lívy |
| 63749 | 25 % | Dorka od Růvra | ||
| 10 | Dorka Perdix Bohemia | 21.6.2018 | VII | Aron z Němcova dvora |
| 64100/20 | 25 % | Anggie z Nezabylické hájenky | ||


