Seznam chovných fen pro rok 2013
Seznam chovných fen bude aktualizován oblastními poradci chovu vždy k 31. 1. daného roku,
z čehož vyplývá povinnost každoroční kontroly stavu osrstění všech fen v kritickém období
do 31. 3!! V případě neprovedení kontroly osrstění bude fena vyřazena z chovu.
Pro rok 2013 je v chovu zařazeno 208 fen.
Pro kontakt na chovatele feny se obraťte na oblastního poradce chovu té dané pobočky, u které je fena vedená. Ty naleznete v kontaktech jednotlivých poboček.
Pobočka :
|
Jihočeská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Cira z Duškova dvora | 2005 | III | Car od Bošické skály |
57885 | Ajka z Duškova dvora | |||
2 | Ajša od Strouhavce | 2005 | I,IX | Nestor z Těšínovských buků |
57804 | Flora z Třebotovických l. | |||
3 | Chytra z Třebotovických luhů | 2005 | I,III,X | Cyrd od Bošické skály |
57919 | Erna z Třebotovických l. | |||
4 | Adra od Strouhavce | 2005 | I,IX | Nestor z Těšínovských b. |
57805 | Flora z Třebotovických l. | |||
5 | Arina od Strouhavce | 2005 | I,IX | Nestor z Těšínovských b. |
57807 | Flora z Třebotovických l. | |||
6 | Elis u Klobásné | 2005 | IX,X | Borek Panva |
57841 | Maris z Těšínovských b. | |||
7 | Saga od Volyňského soutoku | 2005 | I,IX | Car od Dubového dvora |
57711 | Nora od Volyňského sout. | |||
8 | Cita z Huťské osady | 2006 | III | Aron z Myšáku |
58106 | Dorka z Dubové hráze | |||
9 | Porta z Těšínovských buků | 2006 | I,III | Lesan z Hvízdalky |
58500 | Cita z Jílkova mlýna | |||
10 | Greta ze Skorotínské hájovny | 2006 | I,VII,IX | Oskar z Březové stráně |
58099 | Chara od Bublavé jedle | |||
11 | Alma z Jedlové strouhy | 2006 | I,X | Nero z Těšínovských buků |
58041 | Ela ze Skorotínské hájovny | |||
12 | Arka od Zábořského dubu | 2007 | I,IX,II | Emír z Dubové hráze |
58882 | Nora od Volyňského sout. | |||
13 | Ula z Mutických vršků | 2007 | III | Dan z Pošné |
58760 | Saga z Mutických vršků | |||
14 | Brita z Jedlové strouhy | 2007 | I | Maro od Volyňského sout. |
58618 | Ela ze Skorotínské hájovny | |||
15 | Cherry z Malého boubína | 2007 | II,IX | Geret z Miroslavského d. |
59075 | Desi z Netolických rybníků | |||
16 | Heddy z Malého boubína | 2007 | IX | Uran z Malého boubína |
58576 | Desi z Netolických rybníků | |||
17 | Cila z Podsrpenských lesů | 2007 | IX,III,IV | Cyrd od Bošické skály |
58744 | Oma od Volyňského sout. | |||
18 | Felie z Duškova dvora | 2007 | I,III,II | Mak z Hvízdalky |
58780 | Tina z Těšínovských buků | |||
19 | Uga z Mutických vršků | 2007 | I,III | Dan z Pošné |
58761 | Saga z Mutických vršků | |||
20 | Grácie u Klobásné | 2007 | I,X,II | Mak z Hvízdalky |
58689 | Maris z Těšínovských b. | |||
21 | Vera z Těšínovských buků | 2007 | I, II, IX | Brok z Dubňaských kostelisk |
58960 | Cita z Jílkova mlýna | |||
22 | Jery z Vilímova | 2008 | III | Bon z Chladné stráně |
59245 | Ara z Jenovických polí | |||
23 | Cira z Jedlové strouhy | 2008 | I,X | Ajax od Sekanců |
59539 | Ela ze Skorotínské hájovny | |||
24 | Dora z Jílkova mlýna | 2008 | I,IX,III | Car od Dubového dvora |
59146 | Clea z Jílkova mlýna | |||
25 | Visi z Mutických vršků | 2008 | III | Drak z Pošné |
59301 | Saga z Mutických vršků | |||
26 | Blackie od Jemčinských dubů | 2008 | VII | Car z Přestavického revíru |
59651 | Cita ze Žďára | |||
27 | Frony Strkov | 2009 | X | Edda ze Skorotínské háj. |
60035 | Erna z Koktáků | |||
28 | Inka u Klobásné | 2009 | IX,I,III | Urik ze Mutických vršků |
60295 | Maris z Těšínovských buků | |||
29 | Geny z Křepických strání | 2009 | IX,X,I,II | Marco z Kyjovic |
59832 | Gera z Křepických vrchů | |||
30 | Irry z Malého boubína | 2009 | I, X, II | Cid od Tří stomů |
59993 | Heddy z Malého boubína | |||
31 | Cilka z Debce | 2009 | I, X | Mak z Hvízdalky |
59858 | Ajda z Debce | |||
32 | Boja z Pištínských blat | 2009 | V, X | Aran z Novoveského lesa |
60273 | Dita z Hrabicské remízky | |||
33 | Biana z Pištínských blat | 2009 | V, X | Aran z Novoveského lesa |
60272 | Dita z Hrabicské remízky | |||
34 | Cecilka z Těšínovských buků | 2010 | I | Gaston z Těšínovských buků |
60358 | Arka z Jílkova mlýna | |||
35 | Jesi u Klobásné | 2010 | X,I | Démon z Těšínovských buků |
60407 | Elis u Klobásné | |||
Pobočka |
Středočeská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Cora z Duškova dvora | 57886 | III. | Car od Bošické skály |
2005 | 62,5 | Alka z Duškova dvora | ||
2 | Ajda z Debce | 57774 | I. | Akim z Těšínovských buků |
2005 | 50 | Asta Ajax z Lucperku | ||
3 | Brita z Jetenovických polí | 57748 | IV. | Car od Bošické skály |
2005 | 37.5 | Cita ze Zvíkovské bašty | ||
4 | Lisa od Jemiluk | 57936 | I. | Akim z Těšínovských dubů |
2005 | 50 | Ira od Jeníků | ||
5 | Era z Pošné | 57631 | IV. | Chán z Hlučálu |
2005 | 50 | |||
6 | Darka od Bošické skály | 57929 | IV. | Car ze Sběřského háje |
2005 | 62,5 | Cedra od Bošické skály | ||
7 | Nella z Hložku | 58412 | I. | Brok z Dubňanských kostel |
2006 | 37,5 | Tera z Podleska | ||
8 | Flora z Koktánů | 58258 | I. | Andy od Úvalské věže |
2006 | 75 | Chytra od Jaryše | ||
9 | Bryta z Vlčetínských rybníček | 58124 | I. | Car od Dubového dvora |
2006 | 37,5 | Gita od Třebotovických luhů | ||
10 | Polly z Těšínovských buků | 58502 | X. | Lesan z Hvízdalky |
2006 | 25 | Cita z Jílkova mlýna | ||
11 | Daga z Duškova dvora | 58448 | III. | Bon z Chladné stráně |
2006 | 62,5 | Alka z Duškova dvora | ||
12 | Gala od Pitné vody | 58072 | VII. | Ajax z Malé Volavky |
2006 | 50 | Elsa od Pitné vody | ||
13 | Catty od Valovské homole | 58423 | VII. | Ed od Pitné vody |
2006 | 37,5 | Gama od Těšínovských buk | ||
14 | Lucia z Těšínovských buků | 58376 | II. | Lesan z Hvízdalky |
2006 | 37,5 | Arka z Jílkova mlýna | ||
15 | Erika od Tyrše | 58018 | III. | Car od Bošické skály |
2006 | 50 | Besy z Jabkenické obory | ||
16 | Una z Fešandy | 58491 | jiné | Aran od Lejnarů |
2006 | Ela z Rostěnic | |||
17 | Cilka z Podsrpenských lesů | 58743 | IV. | Cyrd od Bošické skály |
2007 | 37,5 | Oma od Volyňského soutok | ||
18 | Bona z Kešahu | 58861 | I. | Aron z Podholovky |
2007 | 37,5 | Tora z Fešandy | ||
19 | Bystra z Kešahu | 58862 | I. | Aron z Podholovky |
2007 | 37,5 | Tora z Fešandy | ||
20 | Asta z Lovčických tarasů | 58895 | VII. | Kor z Hložku |
2007 | 37,5 | Una z Kablaně | ||
21 | Alma z Lovčických tarasů | 58894 | VII. | Kor z Hložku |
2007 | 37,5 | Una z Kablaně | ||
22 | Elis z Heřmanické stráně | 58773 | I. | Max z Hložku |
2007 | 75 | Nyka od Krále z Brusnice | ||
23 | Fera od Tyrše | 59022 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2007 | 25 | Besy z Jabkenické obory | ||
24 | Ajka z Vobícek | 59094 | IX. | Char z Drňovek |
2007 | 37,5 | Afra od Strouhavce | ||
25 | Dera Krupá | 58797 | IV. | Aris od Prosné aleje |
2007 | 62,5 | Alma od Anabušského lesík | ||
26 | Brita od Týnecké vrby | 59483 | I. | Andy od Úvalské věže |
2008 | 50 | Kena z Hložku | ||
27 | Asta z Pištinských blat | 59162 | V. | Don z Ventova dvora |
2008 | 25 | Dita Hrabické remízky | ||
28 | Ara z Blatin | 59330 | jiné | Argo od Brašnického rybníka |
2008 | Catty od Valovské homole | |||
29 | Ebina od Bošické skály | 59518 | IV. | Bon z Chladné stráně |
2008 | 37,5 | Darka od Bošické skály | ||
30 | Besy od Panského rybníka | 59586 | IX. | Jasan z Hložku |
2008 | 50 | Cora Orplid Osečná | ||
31 | Aby z Honsova sadu | 59609 | X. | Cid od Tří stromů |
2008 | 25 | Corina ze Zátoně | ||
32 | Dagi z Včelínského lesa | 59980 | VII. | Car z Přestavlckého revíru |
2009 | 37,5 | Cira z Včelínského lesa | ||
33 | Alfa z Lubiechowa | 59977 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2009 | 25 | Una z Fešandy | ||
34 | Clea z Červené louky | 59044 | I. | Lesan z Hložku |
2007 | 37,5 | Elka Lhotecká cesta | ||
35 | Andy od Tří veverek | 60013 | IV. | Cvik od Pitné vody |
2009 | 25 | Era z Pošné | ||
36 | Erna Krupá | 59308 | III. | Ajax z Malé Volavky |
2008 | 62,5 | Alma od Anabušského lesík | ||
37 | Bára z Vobícek | 60609 | IX. | Nor od Jemiluk |
2010 | 25 | Afra od Strouhavce | ||
38 | Cilka od Anabušského lesíka | 58644 | IV. 62,5 | Aris od Prosné aleje |
2007 | Bety z Řečických babek | |||
39 | Ajka od Třemošné | 58999 | III. | Car ze Zvíkovské bašty |
2007 | 37,5 | Borka z Bobnické roviny | ||
40 | Bora z Oslavského údolí | 59170 | I. | Fron z Křepických vrchů |
2008 | 87,5 | Carin Termanec | ||
41 | Arna z Pištínských Blat | 59164 | V. | Don z Ventova dvora |
2008 | 37,5 | Dita Hrabické remízky | ||
42 | Bety z Pištínských blat | 60275 | V. | Aran z Novoveského lesa |
2009 | 50 | Dita Hrabické remízky | ||
43 | Asta z Vrzavky | 60381 | VII. | Ed od Pitné vody |
2010 | 50 | Alma z Podřebčem | ||
44 | Heda Krupá | 60912 | III. | Dar ze Zátkovy zahrádky |
2010 | 50 | Alma od Anabušského lesík | ||
45 | Quanta z Hložku | 61107 | IX. | Ben z Debce |
2011 | 37,5 | Nella z Hložku | ||
46 | Orka z Radějovicka | 61153 | I. | Andy od Úvalské věže |
2011 | 50% | Ara z Blatin | ||
Pobočka |
Severočeská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
ČLP | v % | Matka feny | ||
1 | Jessi z Práchové | 14.6.2005 | III | Ajax z Malé Volavky |
CF57834 | 37,5 | Aida ze Zámeckých luhů | ||
2 | Betty z Vchynických hvozdů | 31.5.2005 | IX | Ed od Pitné vody |
CF57786 | 37,5 | Alka Orplit Osečná | ||
3 | Alma Město chmele | 6.5.2006 | IX | Harry z Práchové |
CF58264 | 37,5 | Cira Orplit Osečná | ||
4 | Brenda z Novoveského lesa | 9.6.2005 | IX | Alan od Tří stromů |
CF57827/10 | 37,5 | Alma z Evaňského háje | ||
5 | Flora u Klobásné | 1.1.2006 | II | Lesan z Hvízdalky |
CF57991 | 37,5 | Maris zTěšínovských buků | ||
6 | Gess z Lipových dolin | 6.5.2006 | II | Lesan z Hvízdalky |
CF58278 | 50 | Dona z Břesné | ||
7 | Endy z Ventova dvora | 28.6.2006 | III | Cir Hrabické remízky |
CF58336/10 | 37,5 | Darka z Ventova dvora | ||
8 | Erna Z Ventova dvora | 28.6.2006 | III | Cir Hrabické remízky |
CF58335/10 | 37,5 | Darka z Ventova dvora | ||
9 | Besi z Debce | 23.7.2006 | IX | Cid od Tří stromů |
CF58391/09 | 50 | Asta Ajax Z Lucperku | ||
10 | Besina od Růvra | 31.3.2007 | III | Don z Ventova dvora |
CF58698/10 | 75 | Aza z Malé Volavky | ||
11 | Asta od Ohře | 7.6.2007 | I | Jasan z Hložku |
58975/10 | 37,5 | Ajda od Tesaříků | ||
12 | Bria z Oldřichovských luk | 6.5.2008 | IX | Lesan z Hložku |
59373/11 | 50 | Hyna od Benatky | ||
13 | Anka z Malého a Velkého vrchu | 2.5.2008 | X | Argo z Brašnického rybníka |
59416 | 25 | Lucia z Těšínovských buků | ||
14 | Cindy od Růvra | 12.1.2009 | VII | Ed od Pitné vody |
59712/11 | 25 | Aza z Malé Volavky | ||
15 | Barra Perdix Bohemia | 4.10.2010 | III | Erik z Ventova dvora |
60341/12 | 50 | Jessi z Práchové | ||
16 | Dorka od Růvra | 20.5.2010 | III | Fešák od Pitné vody |
50 | Aza z Malé Volavky | |||
Pobočka |
Východočeská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Lira od Jemiluk | 2005 | I | Akim od Těšín. Buků |
57935 | 25% | Ira od Jemiluk | ||
2 | Ája z Vlčetínských rybníček | 2005 | X | Nestor z Těšín. Buků |
57963 | 50% | Gita z Třebotov. Luhů | ||
3 | Mira od Jemiluk | 2006 | III | Ciro Hrabicské remízky |
58110 | 25% | Ira od Jemiluk | ||
4 | Asta od Pramene Křetinky | 2006 | II | Fox z Valašska |
58119 | 50% | Kora ze Švábenic | ||
5 | Andy z Dělnické samoty | 2006 | II | Fox z Valašska |
58138 | 37,50% | Asta z Lesní | ||
6 | Alka z Břevnicka | 2006 | IV | Bojar z Truncova dvora |
58184 | 50% | Tina z Nolkopu | ||
7 | Gitta z Pošné | 2006 | II | Lesan z Hvízdalky |
58342 | 37.5% | Dita z Pošné | ||
8 | Cilka z Chladné stráně | 2006 | X | Lesan z Hložku |
58478 | 50% | Bessi Termanec | ||
9 | Heny z Lusku Zdobnice | 2007 | III | Baron ze Staroples. Luk |
58582 | Fera z Lusku Zdobnice | |||
10 | Dina z Nolkopu | 2007 | IV | Alan z Včelínského lesa |
58585 | 50% | Ura z Nolkopu | ||
11 | Ula z Těšinovských buků | 2007 | II | Mak z Hvízdalky |
58593 | 25% | Arka z Jílkova mlýna | ||
12 | Nira od Jemiluk | 2007 | IX | Jasan z Hložku |
58754 | 37,50% | Ira od Jemiluk | ||
13 | Fela z Heřmanické stráně | 2007 | VII | Ed od Pitné vody |
58994 | 25% | Cita z Úlibic. Páleníka | ||
14 | Era Krupá | 2008 | III | Ajax z Malé Volavky |
59307 | 62,50% | Alma od Anabušského lesíka | ||
15 | Alma z Petrušovského lesa | 2008 | III | Brok z Dubňan. Kostelisk |
59324 | Ulma z Chlápčeny | |||
16 | Arka z Malého a Velkého Vrchu | 2008 | X | Argo od Brašnic. Rybníka |
59419 | 25% | Lucia z Těšínov. Buků | ||
17 | Polly z Langrova dvora | 2008 | X | Dyk z Úlibic. Páleníka |
59664 | 25% | Bára od pram.Křetinky | ||
18 | Diana ze Staropleských luk | 2009 | IV | Aris z Prosné aleje |
59894 | 37,50% | Mira od Jemiluk | ||
19 | Ajša z Řáholečku | 2009 | I | Lesan z Hložku |
60096 | 37,50% | Nyka od Krále z Brusnice | ||
20 | Cita ze Střezmé | 2009 | X | Argo od Brašnic. Rybníka |
60123 | 37,50% | Ajda ze Střezmé | ||
21 | Gama z Nolkopu | 2009 | IV | Chán od Hlučálu |
59746 | 87,50% | Ura z Nolkopu | ||
22 | Edita z Vlčetínských rybníček | 2009 | X | Eros u Klobásné |
59806 | 50% | Bryta z Vlčet. rybníček | ||
23 | Freda od Bošické skály | 2009 | IV | Dar ze Zátkovy zahrádky |
60309 | 37,50% | Darka od Bošické skály | ||
24 | Asta z Městečka na dlani | 2010 | III | Don z Dočkalova dvora |
60693 | 50% | Gitta z Pošné | ||
25 | Aida z Městečka na dlani | 2010 | III | Don z Dočkalova dvora |
60694 | 50% | Gitta z Pošné | ||
26 | Andy od Šibené hory | 2010 | I | Avar ze Střezmé |
60801 | 37,50% | Ula z Těšínovskách buků | ||
27 | Fela ze Staropleských luk | 2010 | Jiné | Aran z Lovčických tarasů |
60982 | Mira od Jemiluk | |||
28 | Free ze Staropleských luk | 2010 | Jiné | Aran z Lovčických tarasů |
60983 | Mira od Jemiluk | |||
29 | Nessi z Aufrízu | 2011 | I | Gaston z Těšín. Buků |
60997 | 50% | Zina Czech Mokřany | ||
30 | Dixi z Křenovských luk | 2011 | II | Chad z Malého Boubína |
61183 | 62,50% | Mis z Hvízdalky | ||
31 | Agáta zpod Velínské Stráně | 2011 | VII | Aran z Lovčických tarasů |
61206 | 37,50% | Alma z Petrušovského lesa | ||
Pobočka |
Západočeská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Polly z Jedličáku | 16.9.2005 | I | Nero od Těšínovských buků |
579 59 | 75 | Miki z Jedličáku | ||
2 | Urina z Fešandy | 24.10.2006 | III 50 | Aran od Lejnarů |
584 92 | II 25 KO | Ela z Roštěnic | ||
3 | Ulma od Volyňského soutoku | 8.3.2007 | I - IX | Emír z Dubové hráze |
586 25 | 25 - 25 | Rita od Volyňského soutoku | ||
4 | Buterfly Bílá hájovna | 3.6.2007 | II | Lesan z Hvízdalky |
589 33 | 62,5 | Folly z Malého boubína | ||
5 | Adina Rokycanská kotlina | 13.11.2007 | III | Cyrd od Bošické skály |
590 83 | 50 | Ora z Muticka | ||
6 | Bora z Oldřichovských luk | 6.5.2008 | IX-I | Lesan z Hložku |
593 70 | 50-37,5 | Hyna od Benatky | ||
7 | Sany z Jedličáku | 3.10.2008 | I | Gaston z Těšínovských buků |
596 31 | 87,5 | Miki z Jedličáku | ||
8 | Connie z Lučanských vrchů | 1.12.2009 | I | Demon z Těšínovských buků |
603 03 | 50-37,5 | Gina z končických hájů | ||
9 | Aida ze Senického dvora | 22.4.2010 | V-X | Aran z Novoveského lesa |
605 48 | 50-25 | Astan z Pištínských blat | ||
10 | Aida z Kudrnova dvora | 18.5.2010 | X-I | Fred u Klobásné |
606 79 | 37,5-25 | Brita z Jedlové strouhy | ||
11 | Mora z Aufrízu | 18.6.2010 | I | Fred u Klobásné |
607 77 | 50 | Zina Czech Mokřany | ||
Pobočka |
Jihomoravská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Zora z Lívy | 14.1.2005 | VII | Alan z Včelínského lesa |
57609 | Orina z lívy | |||
2 | Uršula z Chlápčeny | 3.3.2005 | VII | Alan z Včelínského lesa |
57667 | Šárka z Chápčeny | |||
3 | Dora z Bošovského revíru | 22.4.2005 | II | Fox z Valašska |
57906 | Borka Žlíbky | |||
4 | Carin Termanec | 7.6.2005 | I | Urik od Katovky |
57790 | Cira z Křepických vrchů | |||
5 | Vera z Kablaně | 11.6.2005 | VII | Lord z Bělečských strání |
57851 | NDO | Hexa z Kablaně | ||
6 | Arna z Nivy | 2.7.2005 | I | Car z Oudoleňska |
57873 | Edita od Hápovy skály | |||
7 | Zora z Kablaně | 3.8.2005 | VII | Car z Oudoleňska |
57938 | NDO | Loty z Bělečských strání | ||
8 | Ada Sookyho dvor | 17.11.2005 | I | Ur z Kusalova chovu |
57985 | Vectra Bačov potok | |||
9 | Hera z Kobeřic | 31.12.2005 | VII | Oskar z Březové stráně |
57983 | Liva z Dolního dvora | |||
10 | Fatima z Koblova | 6.3.2006 | I | Cyr Strkov |
58057 | Bety z Koblova | |||
11 | Ajša z Hrubčické | 17.6.2006 | VII | Lord z Bělečských strání |
58315 | NDO | Brita ze sportovní | ||
12 | Besi od Katovky | 19.7.2006 | I | Car z Přestavlckého revíru |
58419 | Axa od katovky | |||
13 | Fany z Přerovska | 28.12.2006 | I | Oskar z Březové stráně |
58532 | Dona Šimonův dvůr | |||
14 | Tracy z Těšínovských buků | 10.2.2007 | II | Mak z Hvízdalky |
58555 | Nikol od Těšínovských buků | |||
15 | Dona z Bučovického sadu | 24.2.2007 | Jiné | Oskar z Březové stráně |
58573 | KO | Odra Klape z Brna | ||
16 | Cira z Podsrpenských lesů | 14.4.2007 | I | Cyrd od Bošické skály |
58740 | Orma od Volyňského soutoku | |||
17 | Asta z Jelínkovy louky | 1.5.2007 | VII | Ed od Pitné vody |
58800 | Uja z Kablaně | |||
18 | Besi z Dělnické samoty | 13.5.2007 | II | Geret z Miroslavského dvora |
58882 | Asta z Lesní | |||
19 | Arka od Zábořského dubu | 24.5.2007 | VII,IX | Emír z Dubové hráze |
58888 | Nora od Volyňského soutoku | |||
20 | Aida od Ohře | 7.6.2007 | I | Jasan z Hložku |
58974 | Aida od tesaříků | |||
21 | Megy z Bělečských strání | 30.11.2007 | Jiné | Brok z Dubňanských kostelisk |
59090 | NDO | Vera z Kablaně | ||
22 | Bety z Kablaně | 4.3.2008 | VII | Lord z Bělečských strání |
59231 | NDO | Dina z Heřmanické stráně | ||
23 | Wendy z Těšínovských buků | 7.3.2008 | jiné | Brok z Dubňanských kostelisk |
59212 | Arka z Jílkova mlýna | |||
24 | Brita z Oldřichovských luk | 6.5.2008 | jiné | Lesan z Hložku |
59371 | Hyna od Benatky | |||
25 | Alma z Koroptvárny | 11.5.2008 | II | Argo z Lesní |
59403 | Dora z Bašovského revíru | |||
26 | Any z Honsova sadu | 5.9.2008 | Cid od tří stromů | |
59611 | Corina ze Zátoně | |||
27 | Bárny z Václavova Dvora | 1.1.2009 | VII | Cir Termanec |
59699 | Xara z lívy | |||
28 | Cedra z nivy | 24.5.2009 | I | Cir Termanec |
Arma z Nivy | ||||
29 | Sissi z Kyjovic | 13.1.2009 | II | Mak z Hvízdalky |
59721 | KO | Era z Rostěnic | ||
30 | Iva z Křepických vrchů | 18.1.2009 | I | Marco z Kyjovic |
59738 | KO | Gita z Křepických vrchů | ||
31 | Ellisa z Vlčetínských rybníček | 17.2.2009 | I,X | Eros u klobásné |
59805 | Bryta z Vlčetínských rybníček | |||
32 | Kessy z Koblova | 15.3.2009 | I | Max z Hložku |
59878 | Bety z Koblova | |||
33 | Centa z Oslavského údolí | 7.6.2009 | III,I | Brok z Dubňanských kostelisk |
60066 | Carin Termanec | |||
34 | Dona Žlíbky | 4.7.2009 | I | Fron z Křepických vrchů |
60139 | Pera Klape z Brna | |||
35 | Poly z Bělečských strání | 26.4.2010 | VII | Ar od Jemčinských dubů |
60585 | Vera z Kablaně | |||
36 | Bora z Rohozné | 18.6.2010 | I,III, | Car z Bučovického sadu |
60759 | Tracy z Těšínovských buků | |||
37 | Brita z Rohozné | 18.6.2010 | I,III, | Car z Bučovického sadu |
60760 | Tracy z Těšínovských buků | |||
38 | Vilka z Březové stráně | 2.3.2010 | VII,I | Port z Březové stráně |
60463 | Tina z Mutických vršků | |||
39 | Fatty z Břevnicka | 19.8.2010 | III | Hary z Pošné |
60895 | Majka od Hlučáku | |||
Pobočka: |
Severomoravská |
|||
Pořadové | Jméno | Narozena | Linie | Otec feny |
číslo | ČLP | v % | Matka feny | |
1 | Chita z Třebotovických luhů | 16.7.2005 | III. | Cyrd od Bošické skály |
57918 | 37,5 | Erna z Třebotovick. luhů | ||
2 | Heda z Kobeřic | 31.12.2005 | VII. | Oskar z Březové stráně |
57984 | 25 | Liva z Dolního dvora | ||
3 | Akki z Tršických lesů | 13.3.2006 | I. | Dan z Tiské hájenky |
58065 | 87,5 | Ajda od Kostílků | ||
4 | Aida z Dělnické samoty | 6.4.2006 | II. | Fox z Valašska |
58137 | 50 | Asta z Lesní | ||
5 | Gera z Koblova | 17.3.2007 | I. | Car ze Šimárníku |
58675 | 50 | Dina Akcezal | ||
6 | Pam z Kyjovic | 12.5.2007 | II. | Cvik od Bošické skály |
58855 | 25 | Era z Rostěnic | ||
7 | Beky z Dělnické samoty | 13.5.2007 | II. | Geret z Mirosl. dvora |
58887 | 37,5 | Asta z Lesní | ||
8 | Asta od Zábořského dubu | 24.5.2007 | II./IX. | Emír z Dubové hráze |
58879 | 37,5 | Nora od Volyňsk. soutoku | ||
9 | Ari ze Štramberčíku | 31.5.2007 | I./X. | Dan z Tiské hájenky |
58927 | 37,5 | Tena z Kusalova chovu | ||
10 | Axa z Kusalova chovu | 26.6.2007 | I. | Egon ze Šimárníku |
58954 | 50 | Uni z Kusalova chovu | ||
11 | Rita z Kyjovic | 1.1.2008 | VII./II. | Ogar z Březové stráně |
59120 | 25/25 | Era z Rostěnic | ||
12 | Bora ze Zuberské stráně | 6.3.2008 | X. | Car ze Šimárníku |
59269 | 50 | Cedra z Koblova | ||
13 | Ida z Koblova | 18.3.2008 | I./IX. | Geret z Mirosl. dvora |
59250 | 50 | Dina Akcezal | ||
14 | Cilka z Podřebčem | 14.3.2008 | VII. | Alan z Včelínského lesa |
59334 | 37,5 | Linda z Bělečských strání | ||
15 | Cita z Podřebčem | 14.3.2008 | VII. | Alan z Včelínského lesa |
59335 | 37,5 | Linda z Bělečských strání | ||
16 | Jola z Kobeřic | 11.5.2008 | VII. | Nero z Dřevnického pram. |
59456 | 37,5 | Heda z Kobeřic | ||
17 | Jáša z Kobeřic | 11.5.2008 | VII. | Nero z Dřevnického pram. |
59453 | 37,5 | Heda z Kobeřic | ||
18 | Gábi z Přerovska | 25.9.2008 | VII. | Car z Přestavlck. revíru |
59596 | 25 | Dona Šimonův dvůr | ||
19 | Gita z Přerovska | 25.9.2008 | VII. | Car z Přestavlck. revíru |
59598 | 25 | Dona Šimonův dvůr | ||
20 | Brita z Václavova dvora | 1.1.2009 | VII./I. | Cir Termanec |
59696 | 25 | Xara z Lívy | ||
21 | Borka z Křenovských luk | 15.2.2009 | II. | Argo od Petrovsk. zámku |
59799 | 50 | Mis z Hvízdalky | ||
22 | Kora z Koblova | 15.3.2009 | X./I. | Max z Hložku |
59882 | 37,5/25 | Bety z Koblova | ||
23 | Lucka z Kobeřic | 2.4.2009 | II. | Argo z Lesní |
59917 | 37,5 | Liva z Dolního dvora | ||
24 | Celie de Jean Baptiste | 18.4.2009 | II. | Adar z Žaboklik |
59959 | 37,5 | Flóra u Klobásné | ||
25 | Erna od Olší | 3.1.2010 | II. | Car z Bučovického sadu |
60334 | 25 | Bessi z Dělnické samoty | ||
26 | Bára z Blatin | 15.2.2010 | X./VII. | Max z Hložku |
60437 | 25/37,5 | Catty od Valovské homole | ||
27 | Elsa z Včelínského lesa | 19.2.2010 | VII. | Ogar z Březové stráně |
60417 | 37,5 | Cira z Včelínského lesa | ||
28 | Tara z Kyjovic | 16.6.2010 | VII. | Car z Přestavlc. revíru |
60766 | 50 | Rita z Kyjovic | ||
29 | Arka z Kamenného kopce | 22.6.2010 | II. | Geret z Miroslavského dv. |
60826 | 37,5 | Pam z Kyjovic | ||
30 | Ajla od Žalkovických polí | 14.10.2010 | I./VII. | Hardy z Koblova |
60938 | 37,5/12,5 | Fany z Přerovska |