Derby se konalo pod záštitou OMS Strakonice ve spolupráci s Jihočeskou pobočkou KCHČF.
Přihlášeno 7 psů nastoupili 4 psi na vodní práce, 5 psů na zkoušky vloh.
Vítězkou derby se stala fena CF fena Delia z Cecemínských vinic s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným.
Zkoušky vloh a vodní práce | |||||
Vodní práce | |||||
jméno psa/feny | ČLP/CF/ | vůdce/majitel | počet bodů | cena | pořadí |
CF fena Cilka z Konopišťského panství | 63630 | Ing. Jaroslav Novotný | 100 | I. | 1 |
CF fena Delia z Cecemínských vinic | 64056 | Ing. Jaroslav Novotný | 98 | I. | 2 |
CF pes Pegas z Těšínovských buků | 62985 | Miroslav Dušek | 85 | I. | 3 |
CF pes Oddie z Malého Boubína | 63164 | Jitka Míšková | - | - | neobstál |
Zkoušky vloh | |||||
jméno psa/feny | ČLP/CF/ | vůdce/majitel | počet bodů | cena | pořadí |
CF pes Pegas z Těšínovských buků | 62985 | Miroslav Dušek | 228 | I. | 1 |
CF fena Delia z Cecemínských vinic | 64056 | Ing. Jaroslav Novotný | 221 | I. | 2 |
CF fena Cilka z Konopišťského panství | 63630 | Ing. Jaroslav Novotný | 217 | I. | 3 |
CF pes Oddie z Malého Boubína | 63164 | Jitka Míšková | 207 | I. | 4 |
NOK fena Ora z Mrákovské skály | KO/83217 | Václav Hazlík | - | - | neobstál |
Derby | |||||
CF fena Delia z Cecemínských vinic | 64056 | Ing. Jaroslav Novotný | 319 | I. | 1 |
CF fena Cilka z Konopišťského panství | 63630 | Ing. Jaroslav Novotný | 317 | I. | 2 |
CF pes Pegas z Těšínovských buků | 62985 | Miroslav Dušek | 313 | I. | 3 |
Posuzovali rozhodčí: | |||||
vodní práce: Blastký Milan, Fanta Luděk, uchytil Břetislav, Petřík Václav, Ouředník Jaromír | |||||
zkoušky vloh: Blastký Milan, Fanta Luděk |
Výsledky poskytl OMS Strakonice