Klubová výstava v Náměšti na Hané
Tuto sobotu 13.6.2015 se konala Klubová výstava českých fousků při Oblastní výstavě v Náměšti na Hané. Bylo přihlášeno 47 psů a fen. Počasí bylo slunečné a výstava byla výborně zorganizována, jak je již i z předchozích let tradicí. Po slavnostním zahájení za zvuku trub trubačů se rozběhlo posuzování v jednotlivých kruzích.
Pro klubovou výstavu byly připraveny tři kruhy, jeden pro psy, jeden pro feny a kruh pro výběr do chovu. Psy posuzoval pan Emil Vysloužil, feny posuzoval pan Břetislav Vaňhara.
Fotogalerie naleznete >> na svém místě.
Výsledky poskytl pořadatel výstavy OMS Olomouc.
| kat. č. | Plemeno | Pohlaví | Třída | Jméno psa | Číslo zápisu | Majitel/přijmení | Majitel/jméno | výsledek | 
| 35 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Alan od Svaté vody | ČLP/CF/62500 | Mrkvice | Luboš | V2 | 
| 36 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Aris z Vitonických akátů | ČLP/CF/REG/62610 | Zelinka | Miloslav | VD | 
| 37 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Aron z Damborky | ČLP/CF/62477 | Schaeffer | Wilfried | V4 | 
| 38 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Brok od Vrbického rybníka | ČLP/CF/62426 | Skřejpek | Richard | VD | 
| 39 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Car Jarpol | ČLP/CF/REG/62362 | Hudlík | Jaroslav | VD | 
| 40 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Cir ze Štramberčíku | ČLP/CF/REG/62416 | Bayerová | Kateřina | V1 CAJC | 
| 41 | Český fousek bělouš | pes | třída mladých | Fred z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/REG/62493 | Hejník | Stanislav | V3 | 
| 42 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Aron z Malé hranické | ČLP/CF/62099 | Hořejš | Zdeněk | VD | 
| 43 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Bart z Nezamyslic | ČLP/CF/REG/61772 | Vintrlík | Vladimír | V3 | 
| 44 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Cyklon Jarpol | ČLP/CF/REG/62364 | Polášek | Jaroslav | V4 | 
| 45 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Dyk z Oslavského údolí | ČLP/CF/61894/14 | Maša | Jaroslav | V1 CAC, BOB | 
| 46 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Jork z Přerovska | ČLP/CF/REG/61827 | Bušina | Ivo | V | 
| 47 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Jun z Přerovska | ČLP/CF/REG/61828 | Otáhalík | Bohuslav | V2 RES CAC | 
| 48 | Český fousek bělouš | pes | třída otevřená | Krym z Přerovska | ČLP/CF/62291 | Vilkus | Jiří | V | 
| 49 | Český fousek bělouš | fena | třída mladých | Adora z Vítonických akátů | ČLP/CF/REG/62613 | Sobotka | Milan | D | 
| 50 | Český fousek bělouš | fena | třída mladých | Bety od Karlova smrku | ČLP/CF/62373 | Kubačák | Roman | V2 | 
| 51 | Český fousek bělouš | fena | třída mladých | Cigi ze Štramberčíku | ČLP/CF/REG/62419 | Kusala | Josef | V CAJC, BOJ | 
| 52 | Český fousek bělouš | fena | třída mladých | Fera z Přestavlského revíru | ČLP/CF/REG/62496 | Šívara | Josef | NENASTOUPIL | 
| 53 | Český fousek bělouš | fena | mezitřída | Cilka Jarpol | ČLP/CF/REG/62366 | Hošek | František | VD | 
| 54 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Asta Malá Hranická | ČLP/CF/62102 | Polišenský | Josef | V2 RES CAC | 
| 55 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Aura ze Slunné paseky | ČLP/CF/62171 | Kňourek | Vlastimil | V3 | 
| 56 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Bára od Dobevského hájku | ČLP/CF/62395 | Dražil | Libor | VD | 
| 57 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Bonny z Kalovského údolí | ČLP/CF/61880 | Šoukal | Radek | VD | 
| 58 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Borina Jarpol | ČLP/CF/REG/61848 | Venclík | Přemysl | V4 | 
| 59 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Cira Jarpol | ČLP/CF/REG/62369 | Lukeš | Petr | V1 CAC BOS | 
| 60 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Desi z Oslavského údolí | ČLP/CF/61897 | Sekaninová | Žaneta | V | 
| 61 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Foxi z Včelínského lesa | ČLP/CF/REG/62026 | Berčík | Martin | NENASTOUPIL | 
| 62 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Irra-g z Přerovska | ČLP/CF/61697 | Janoušek | Leopold | NENASTOUPIL | 
| 63 | Český fousek bělouš | fena | třída otevřená | Naty z Drňovek | ČLP/CF/62135 | Jančík | Jaroslav | NENASTOUPIL | 
| 64 | Český fousek bělouš | fena | třída pracovní | Dita Gala Bouček | ČLP/CF/61367 | Matuška | Miroslav | VD | 
| 65 | Český fousek bělouš | fena | třída pracovní | Fanny z Včelínského lessa | ČLP/CF/REG/62028 | Machalík | Jindřich | D | 
| 66 | Český fousek hnědák | pes | třída mladých | Kazan z Přerovska | ČLP/CF/62294 | Lengál | Leoš | V1 | 
| 67 | Český fousek hnědák | pes | mezitřída | Aragorn Gothywen | ČLP/CF/REG/62384 | Pavela | Radek | VD | 
| 68 | Český fousek hnědák | pes | třída otevřená | Adar z Prajzké | ČLP/CF/61723 | Hradil | Alois | V1 CAC | 
| 69 | Český fousek hnědák | pes | třída otevřená | Eddy z Rabinova | ČLP/CF/REG/62345 | Vrzal | Milan | D | 
| 70 | Český fousek hnědák | pes | třída otevřená | Zart z Kyjovic | ČLP/CF/62382 | Hermann | Pavel | V2 RES CAC | 
| 71 | Český fousek hnědák | pes | třída pracovní | Dik z Rabinova | ČLP/CF/REG/61443 | Falc | Miloslav | V1 CAC | 
| 72 | Český fousek hnědák | fena | třída mladých | Cira od Šibené hory | ČLP/CF/62513 | Mikulecký | Pavel | D | 
| 73 | Český fousek hnědák | fena | třída mladých | Colly Bouňovská studánka | ČLP/CF/62320 | Piták | Pavel | V CAC | 
| 74 | Český fousek hnědák | fena | třída mladých | Jesi z Chobutek | ČLP/CF/62583 | Klíma | Jan | VD | 
| 75 | Český fousek hnědák | fena | třída mladých | Kessy z Přerovska | ČLP/CF/62297 | Žák | Zdeněk | V CAJC | 
| 76 | Český fousek hnědák | fena | mezitřída | Izzy Krupá | ČLP/CF/62343 | Vašata | Lukáš | V CAC | 
| 77 | Český fousek hnědák | fena | třída otevřená | Ajka od Karlova smrku | ČLP/CF/61821 | Kala | Tomáš | VD | 
| 78 | Český fousek hnědák | fena | třída otevřená | Erka z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/61963 | Palíková | Daniela | V CAC | 
| 79 | Český fousek hnědák | fena | třída otevřená | Fatty od Olší | ČLP/CF/62176 | Marek | Josef | V2 | 
| 80 | Český fousek hnědák | fena | třída otevřená | Kora z Přerovska | ČLP/CF/62296 | Jakubík | Jiří | NENASTOUPIL | 
| 81 | Český fousek hnědák | fena | třída otevřená | Olina z Kobeřic | ČLP/CF/62117 | Narovec | Jaroslav | VD | 
 
                             
                        
            

