Klubová výstava českých fousků se zadáním titulu Klubový vítěz
při oblastní výstavě psů zámek Náměšť na Hané
14.6.2014
Tato výstava se konala v parku zámku Náměšť na Hané. Jak je již zvykem organizátora OMS Olomouc, byla výstava velmi pěkně připraveny, prostorné kruhy. Jediné co se nedá ovlivnit počasí, ale to tentokráte přálo a až na malé přeháňky bylo příjemné počasí jak pro psy tak jejich vystavovatele.
Na výstavu bylo přihlášeno 45 (18psů, 27fen) běloušů a 23 (8 psů, 15 fen) hnědáků psů a fen českého fouska. Byly opět dva kruhy zvlášť pro feny a zvlášť pro psy.
Klubovou výstavu zahájil dlouholetý rozhodčí z exteriéru a místopředseda ČMKU pan Miroslav Václavík, který také předal pro klubové vítěze poháry od ČMKU k výročí 50ti let od uznání plemene český fousek mezinárodní organizací FCI.
Feny posuzoval pan Herman Pavel a psy posuzoval pan Nehyba Oldřich. Neměli lehkou úlohu, bylo mnoho velmi pěkných jedinců a tak následně rozhodovali maličkosti.
Klubovým vítězem se stala fena - bělouš Bora z Oldřichovských luk, také získala Klubové vítěze ve fenách. Klubovým vítězem mezi psy se stal Flik z Lovčických tarasů.
Klubovým nejlepším mladým jedincem se stal pes Wigo z Kyjovic.
Fotky naleznete >> ve fotogalerii. /za fotky děkujeme Ivetě Dočkalové a Michalu Matějákovi/
Katalog českých fousků  z výstavy ke stažení v >> 
Výsledková tabulka:
| č. | jmeno psa | majitel | oznaceni | Výsledek | 
| 41 | Koudy z Přerovska | Konečný Zdeněk | ČLP/CF/62292 | VN1 | 
| 41A | Alan ze Slunné Paseky | Latina Marek | ČLP/CF/62167 | VD | 
| 42 | Brit z Březinova dvora | Bešta Miloslav Ing. | ČLP/CF/62043 | V3 | 
| 43 | Car z Březové stráně | Kříž Květoslav | ČLP/CF/62143 | V4 | 
| 44 | Dyk z Oslavského údolí | Maša Jaroslav | ČLP/CF/61894 | V1, CAJC | 
| 45 | Ergo z Přestavlckého revíru | Brázdil Luboš | ČLP/CF/61961 | V2 | 
| 46 | Hero z Lovčických tarasů | Čandrla Petr | ČLP/CF/REG/62125 | 0 | 
| 47 | Ogar z Kobeřic | Zbytovský Ondřej | ČLP/CF/62113 | 0 | 
| 48 | Willy z Kyjovic | Kašinský Jan | ČLP/CF/REG/61914 | VD1 | 
| 49 | Bard z Rohozné | Fila Jaroslav | ČLP/CF/REG/60752 | VD4 | 
| 50 | Ben ze Štramberčíku | Jakubíková Ladislava | ČLP/CF/61703 | V2, r.CAC | 
| 51 | Jas z Malého Boubína | Vaněk Filip | ČLP/CF/61671 | V3 | 
| 52 | Jun z Přerovska | Otáhalík Bohuslav | ČLP/CF/REG/61828 | V1, CAC | 
| 53 | Ax od Baláku | Březina Martin | ČLP/CF/REG/61648 | V3 | 
| 54 | Egon z Kablaně | Novotný Vladislav | ČLP/CF/REG/61376 | VD | 
| 55 | Erik z Lívy | Oplt Martin | ČLP/CF/61733 | VD4 | 
| 56 | Flik z Lovčických tarasů | Kalabus Martin | ČLP/CF/REG/61689 | V1, CAC, KV | 
| 57 | Maty z Drňovek | Burianová Helena | ČLP/CF/61566 | V2, r.CAC | 
| 58 | Ady Fuxngrunty | Kotrnec Osvald | ČLP/CF/REG/61938 | V | 
| 59 | Afra z Malé Hranické | Ryška Jan Ing. | ČLP/CF/62100 | 0 | 
| 60 | Alma ze Slunné paseky | Boháčková Lucie | ČLP/CF/62170 | V | 
| 61 | Bára JARPOL | Kozáková Simona Ing. | ČLP/CF/REG/61847 | VD | 
| 62 | Bety z Rakodavských bran | Bednařík Zdeněk | ČLP/CF/62004 | VD | 
| 63 | Cipra z Březové stráně | Vaňhara Břetislav | ČLP/CF/62147 | VD | 
| 64 | Cira z Březové stráně | Kotačka Josef | ČLP/CF/62148 | VD | 
| 65 | Cita z Březové stráně | Hlaváč Josef | ČLP/CF/62149 | V | 
| 66 | Era z Přestavlckého revíru | Zanáška Jiří | ČLP/CF/61965 | V | 
| 67 | Fanny z Včelínského lesa | Machalík Jindřich | ČLP/CF/REG/62028 | V | 
| 68 | Orka z Kobeřic | Narovec Jaroslav | ČLP/CF/62115 | V, CAJC | 
| 69 | Aida od Vrbického rybníka | Moravec Josef | ČLP/CF/61753 | NEPOSOUZEN | 
| 70 | Ara ze Dvora v lese | Mašek Martin | ČLP/CF/61792 | V, CAC | 
| 71 | Jolla z Přerovska | Šimek Břetislav | ČLP/CF/REG/61831 | V, R.CAC | 
| 72 | Jorka z Přerovska | Fuksa František | ČLP/CF/REG/61832 | VD | 
| 73 | Urika z Dětkovských lesů | Pučan Josef | ČLP/CF/61841 | VD | 
| 74 | Brita z Nezamyslic | Ovčačík František | ČLP/CF/REG/61778 | VD | 
| 75 | Dora z Lubiechowa | Lasovský Patrik | ČLP/CF/REG/61556 | V, R.CAC | 
| 76 | Elsa z Jetenovických polí | Kříž David | ČLP/CF/61457 | V, CAC | 
| 77 | Flóra z Lovčických tarasů | Hasmanda Zbyněk | ČLP/CF/REG/61693 | VD | 
| 78 | Irra-G z Přerovska | Janoušek Leopold | ČLP/CF/61697 | VD | 
| 79 | Vendy z Kyjovic | Šmída Vladimír | ČLP/CF/61469 | VD | 
| 80 | Arnika od Otínského potoka | Kroutil Kamil | ČLP/CF/61641 | NEPOSOUZEN | 
| 81 | Asta JARPOL | Neradilová Silvie | ČLP/CF/REG/61225 | D | 
| 82 | Bora z Oldřichovských luk | Šnajdr Pavel | ČLP/CF/59370 | V, CAC, KV, BOB | 
| 83 | Rouse z Hložku | Matějákovi Drahomíra a Michal | ČLP/CF/ 61596 | V,R.CAC | 
| 84 | Bora od Lejnarů | Jakubál Josef | ČLP/CF/57354 | V,BOV | 
| 85 | Arny od Karlova smrku | Zapletal Jaroslav | ČLP/CF/61819 | VD3 | 
| 86 | Aron Bednárecké kopce | Matějákovi Drahomíra a Michal | ČLP/CF/ 61909 | V2 | 
| 87 | Chip ze Staropleských luk | Štarman Ladislav | ČLP/CF/ 62257 | VD | 
| 88 | Kentaur z Těšínovských buků | Hrdina Antonín | ČLP/CF/ 62065 | VD4 | 
| 89 | Wigo z Kyjovic | Buček Jaroslav | ČLP/CF/REG/61916 | V1, CAJC, BOJ | 
| 90 | Blesk z Březové stráně | Tinka Josef | ČLP/CF/61666 | VD2 | 
| 91 | Brit od Šibené hory | Stix Milan | ČLP/CF/61486 | V1,CAC | 
| 92 | Lesan z Koblova | Štarman Ladislav | ČLP/CF/ 60390/12 | V1, CAC | 
| 93 | Arga od Karlova smrku | Irziková Monika, Zehnal Karel | ČLP/CF/61822 | V3 | 
| 94 | Besi od Baláku | Urbánek Bohumír | ČLP/CF/REG/62111 | V | 
| 95 | Brownie od Otínského potoka | Zbořil Petr | ČLP/CF/62223 | VD | 
| 96 | Erika z Přestavlckého revíru | Palíková Daniela | ČLP/CF/61963 | V, CAJC | 
| 97 | Erna z Lubiechowa | Ouzký Josef | ČLP/CF/REG/62096 | V4 | 
| 98 | Fatty od Olší | Marek Josef | ČLP/CF/62176 | V2 | 
| 99 | Draga z Otmického polesí | Kříž Martin | ČLP/CF/61837 | V4 | 
| 100 | Firka z Větřkovic | Glauder Zdeněk | ČLP/CF/61855 | V3 | 
| 101 | Udie z Dětkovských lesů | Porupka Jaromír | ČLP/CF/61840 | V CAC | 
| 102 | Wega z Kyjovic | Souček Zdeněk | ČLP/CF/REG/61919 | V,R.CAC | 
| 103 | Aira od Vrbického rybníka | Tománek Václav | ČLP/CF/61756 | VD | 
| 104 | Betty z Lesní | Frydrych Jaroslav | ČLP/CF/61295 | VYŘAZEN | 
| 104A | Era od Brandejsů | Matoušek Jiří | ČLP/CF/60118 | VD | 
| 105 | Ida z Lusku Zdobnice | Zahradníček František | ČLP/CF/61701 | 0 | 
| 106 | Iga z Lusku Zdobnice | Samek Jiří | ČLP/CF/61700 | V1, CAC | 
 
                             
                        
            




